|
| Tarifs 2012 | Retour |
| Compris dans ces tarifs : |
| De 2 à 4 places : Rimor Katamarano 12/P / Challenger Genesis 36 |
| 2 jours |
3 jours |
4 jours |
5 jours |
6 jours |
A partir de 7 jours Multipliez le nombre de jours par : |
|
| Basse saison | ||||||
| 200 km/jour | 296 | 360 | 424 | 488 | 552 | 88 (soit 616 pour 7 jours |
| 300 km/jour | 316 | 385 | 453 | 522 | 590 | 94 (soit 658 pour 7 jours) |
| 400 km/jour | 336 | 409 | 482 | 555 | 628 | 100 (soit 700 pour 7 jours) |
| Km illimités | - | - | - | - | - | 106 (soit 742 pour 7 jours) |
| Moyenne saison | ||||||
| 200 km/jour | 356 | 429 | 502 | 575 | 648 | 103 (soit 721 pour 7 jours) |
| 300 km/jour | 376 | 454 | 531 | 609 | 686 | 109 (soit 763 pour 7 jours) |
| 400 km/jour | 396 | 478 | 560 | 642 | 724 | 115 (soit 805 pour 7 jours) |
| Km illimités | - | - | - | - | - | 121 (soit 847 pour 7 jours) |
| Haute saison | Semaines uniquement (du samedi matin au vendredi soir) |
|||||
| 1 400 km / semaine | - | - | - | - | - | 940 |
| 2 100 km / semaine | - | - | - | - | - | 1030 |
| Km illimités | - | - | - | - | - | 1120 |
| De 4 à 7 places: Challenger Genesis 43 / Rimor Katamarano Sound |
| 2 jours |
3 jours |
4 jours |
5 jours |
6 jours |
A partir de 7 jours Multipliez le nombre de jours par : |
|
| Basse saison | ||||||
| 200 km/jour | 306 | 374 | 442 | 509 | 577 | 92 (soit 644 pour 7 jours) |
| 300 km/jour | 326 | 398 | 470 | 542 | 614 | 98 (soit 686 pour 7 jours) |
| 400 km/jour | 346 | 423 | 499 | 576 | 652 | 104 (soit 728 pour 7 jours) |
| Km illimités | - | - | - | - | - | 110 (soit 770 pour 7 jours) |
| Moyenne saison | ||||||
| 200 km/jour | 366 | 442 | 517 | 592 | 667 | 106 (soit 742 pour 7 jours) |
| 300 km/jour | 386 | 466 | 546 | 625 | 705 | 112 (soit 784 pour 7 jours) |
| 400 km/jour | 406 | 490 | 574 | 658 | 742 | 118 (soit 826 pour 7 jours) |
| Km illimités | - | - | - | - | - | 124 (soit 868 pour 7 jours) |
| Haute saison | Semaines uniquement (du samedi matin au vendredi soir) |
|||||
| 1 400 km / semaine | - | - | - | - | - | 1000 |
| 2 100 km / semaine | - | - | - | - | - | 1090 |
| Km illimités | - | - | - | - | - | 1180 |
| Options | Prix par jour |
Prix maxi par location |
| GPS Europe (incluant aires de service et gabarit du véhicule) |
4 | 60 |
|
Table et chaises de camping |
5 | 60 |
|
Porte vélos |
5 | 80 |
|
Chaînes neige |
4 | 60 |
|
Convertisseur 150 W |
4 | 60 |
|
Kit gaz Europe |
- | 25 |
| Siège bébé | 4 | 60 |
|
Kit literie 2 personnes |
- | 35 |
|
Kit literie 1 personne |
- | 25 |
| Départ ou retour dimanche, jours fériés, ou hors horaires d’ouverture du bureau (9H-19H) |
40 | |
|
Assurance Annulation |
selon coût de la location | |
| Prise en charge aéroport (Roissy CDG ou Orly) | 100 | |
|
Rachat Partiel de Franchise |
150 € Pour franchise divisée par deux | |
| Basse saison : janvier, février, mars, avril, octobre, novembre, décembre Hors vacances scolaires Zones A, B et C Moyenne saison : mai, juin, septembre et vacances scolaires Zones A, B et C Haute saison : juillet et août |
![]() |
| Copyright 2011 - AB Rêvétape 77 - Tous droits réservés - Mentions légales - Conditions de location |